XR332

Если у вас появились вопросы или сложности с подбором товаров, свяжитесь с консультантом.
Купить оптом
По вопросам оптовой поставки гидравлического оборудования обращайтесь: opt@zavodru.ru

Общие технические параметры серии XR332

Вал
SCF04 — Вал шлицевой ø21.81 z=13 H=33.55 SAE J498-13T 16/32DP (SAE B)
Фланец
ø101.6 Тип 'SAE B' с реверсивным вращением

Конфигурации серии XR332

Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидронасоса.

Серия XR332: направление вращения вала - Реверсивное
Код производителя Рабочий объем, см³ Вес, кг. Максимальное рабочее давление, бар Максимальное пиковое давление, бар Максимальная частота вращения, об/мин Порт всасывания Порт нагнетания
X3R6631INNE14.897.01250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R6831INNE17.377.07250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7031INNE21.17.15250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7231INNE26.977.25250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7431IOOE32.277.39250270300030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R7831IOOE38.477.52250270280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R7931IOOE43.447.63250270280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8031IOOE47.167.71230250280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8131IOOE50.887.79230250280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8231IOOE54.67.87230250230030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8331IPPE60.818.01230250230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8531IPPE64.538.09210230230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8631IPPE70.748.22200220230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8731IPPE74.468.3180200230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8931IPPE86.878.57150170230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R6631INNF14.897.01250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R6831INNF17.377.07250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7031INNF21.17.15250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7231INNF26.977.25250270300026.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN26.19 x 52.37 — ø25 — 3/8-16UN
X3R7431IOOF32.277.39250270300030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R7831IOOF38.477.52250270280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R7931IOOF43.447.63250270280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8031IOOF47.167.71230250280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8131IOOF50.887.79230250280030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8231IOOF54.67.87230250230030.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U30.18 x 58.72 — ø32 — 7/16-14U
X3R8331IPPF60.818.01230250230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8531IPPF64.538.09210230230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8631IPPF70.748.22200220230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8731IPPF74.468.3180200230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
X3R8931IPPF86.878.57150170230035.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN35.71 x 69.85 — ø38 — 1/2-13UN
Поделиться