Гидромоторы Vivoil - Vivolo серия XU113

Если у вас появились вопросы или сложности с подбором товаров, свяжитесь с консультантом.
Купить оптом
По вопросам оптовой поставки гидравлического оборудования обращайтесь: opt@zavodru.ru

Общие технические параметры серии XU113

Вал
CO002 — Вал конический 1:8 - ø14-М10х1 шпонка 3 мм
Фланец
ø30 Cтандартный с правым вращением
Тип используемой (рабочей) жидкости
Гидравлическое масло на минеральной основе HLP HV (DIN 51524)

Конфигурации серии XU113

Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидромотора.

Серия XU113: направление вращения вала - Левое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X1U1611GIIA0.9170060002800.95ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U1711GIIA1.1770060002900.97ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U1811GIIA1.5670060002901.01ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2011GIIA2.0870060002901.03ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2111GIIA2.670060003001.06ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2311GIIA3.1270060003001.09ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2511GIIA3.6470060003001.12ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2711GIIA4.1670060003001.17ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2911GIIA4.9570060003001.2ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3111GIIA5.8570050003001.26ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3211GIIA6.570050003001.3ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3411GIIA7.5470050002601.36ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3611GIIA9.8870040002301.5ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
Серия XU113: направление вращения вала - Правое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X1U1612GIIA0.9170060002800.95ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U1712GIIA1.1770060002900.97ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2112GIIA2.670060003001.06ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2012GIIA2.0870060002901.03ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2312GIIA3.1270060003001.09ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2512GIIA3.6470060003001.12ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2712GIIA4.1670060003001.17ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U2912GIIA4.9570060003001.2ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3112GIIA5.8570050003001.26ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3212GIIA6.570050003001.3ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3412GIIA7.5470050002601.36ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
X1U3612GIIA9.8870040002301.5ø30 ø12 M6ø30 ø12 M6
Поделиться