Технические данные:
Изменение направления вращения гидронасоса Vivoil XP101
Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидронасоса.
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1P1601FIIA | 0.91 | 280 | 6000 | 0.95 | 240 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P1701FIIA | 1.17 | 290 | 6000 | 0.97 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P1801FIIA | 1.56 | 290 | 6000 | 1.01 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2001FIIA | 2.08 | 290 | 6000 | 1.03 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2101FIIA | 2.6 | 300 | 6000 | 1.06 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2301FIIA | 3.12 | 300 | 6000 | 1.09 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2501FIIA | 3.64 | 300 | 6000 | 1.12 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2701FIIA | 4.16 | 300 | 6000 | 1.17 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2901FIIA | 4.94 | 300 | 6000 | 1.2 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3101FIIA | 5.85 | 300 | 5000 | 1.26 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3201FIIA | 6.5 | 300 | 5000 | 1.3 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3401FIIA | 7.54 | 260 | 5000 | 1.36 | 220 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3601FIIA | 9.88 | 230 | 4000 | 1.5 | 190 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1P1602FIIA | 0.91 | 280 | 6000 | 0.95 | 240 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P1702FIIA | 1.17 | 290 | 6000 | 0.97 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P1802FIIA | 1.56 | 290 | 6000 | 1.01 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2002FIIA | 2.08 | 290 | 6000 | 1.03 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2102FIIA | 2.6 | 300 | 6000 | 1.06 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2302FIIA | 3.12 | 300 | 6000 | 1.09 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2502FIIA | 3.64 | 300 | 6000 | 1.12 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2702FIIA | 4.16 | 300 | 6000 | 1.17 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P2902FIIA | 4.94 | 300 | 6000 | 1.2 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3102FIIA | 5.85 | 300 | 5000 | 1.26 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3202FIIA | 6.5 | 300 | 5000 | 1.3 | 250 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3402FIIA | 7.54 | 260 | 5000 | 1.36 | 220 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
X1P3602FIIA | 9.88 | 230 | 4000 | 1.5 | 190 | F+30/12/M6 | F+30/12/M6 |
P1) Макс. рабочее давление
P3) Макс. пиковое давление
Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.
T.1 = 24.5÷29.4 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M8
T.2 = 43 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу (Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).
T.3 = 11.5 [Н-м] - настройка динамометрического ключа 11
В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.