Гидромоторы Vivoil - Vivolo серия XU332

Если у вас появились вопросы или сложности с подбором товаров, свяжитесь с консультантом.
Купить оптом
По вопросам оптовой поставки гидравлического оборудования обращайтесь: opt@zavodru.ru

Общие технические параметры серии XU332

Вал
SCF04 — Вал шлицевой ø21.816 z=13 H=33.55 — SAE J498 - 13T 16/32DP (SAE B)
Фланец
ø101.6 Тип 'SAE B' с правым вращением
Тип используемой (рабочей) жидкости
Гидравлическое масло на минеральной основе HLP HV (DIN 51524)

Конфигурации серии XU332

Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидромотора.

Серия XU332: направление вращения вала - Левое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X3U6631INNA14.8970030003207.1SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U6831INNA17.3770030003207.7SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7031INNA21.170030003007.15SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7231INNA26.9770030002707.25SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7431IOOA32.2770030002707.39SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U7831IOOA38.4770028002707.52SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U7931IOOA43.4470028002507.63SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8031IOOA47.1670028002507.71SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8131IOOA50.8870028002507.79SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8231IOOA54.670023002507.87SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8331IPPA60.8170023002208.01SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8531IPPA64.5370023002208.09SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8631IPPA70.7470023002108.22SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8731IPPA74.4670023001908.3SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8931IPPA86.8770023001608.57SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
Серия XU332: направление вращения вала - Правое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X3U6632INNA14.8970030003207.1SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U6832INNA17.3770030003207.7SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7032INNA21.170030003007.15SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7232INNA26.9770030002707.25SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-SAE 26.19 X 52.37 — ø25 — 3/8-
X3U7432IOOA32.2770030002707.39SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U7832IOOA38.4770028002707.52SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U7932IOOA43.4470028002507.63SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8032IOOA47.1670028002507.71SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8132IOOA50.8870028002507.79SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8232IOOA54.670023002507.87SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16SAE 30.18 X 58.72 — ø32 — 7/16
X3U8332IPPA60.8170023002208.01SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8532IPPA64.5370023002208.09SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8632IPPA70.7470023002108.22SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8732IPPA74.4670023001908.3SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
X3U8932IPPA86.8770023001608.57SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-SAE 35.71 X 69.85 — ø38 — 1/2-
Поделиться