XR301

Если у вас появились вопросы или сложности с подбором товаров, свяжитесь с консультантом.
Купить оптом
По вопросам оптовой поставки гидравлического оборудования обращайтесь: opt@zavodru.ru

Общие технические параметры серии XR301

Вал
CO001 — Вал конический 1:8 — ø22 шпонка. 4 мм
Фланец
ø50.8 с реверсивным вращением

Конфигурации серии XR301

Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидронасоса.

Серия XR301: направление вращения вала - Реверсивное
Код производителя Рабочий объем, см³ Вес, кг. Максимальное рабочее давление, бар Максимальное пиковое давление, бар Максимальная частота вращения, об/мин Порт всасывания Порт нагнетания
X3R6601AAAE14.897.012502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R6801AAAE17.377.072502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7001AAAE21.17.152502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7201AAAE26.977.252502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7401ABBE32.277.392502703000ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R7801ABBE38.477.522502702800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R7901ABBE43.447.632502702800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8001ABBE47.167.712302502800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8101ABBE50.887.792302502800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8201ABBE54.67.872302502300ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8301ACCE60.818.012302502300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8501ACCE64.538.092102302300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8601ACCE70.748.222002202300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8701ACCE74.468.31802002300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8901ACCE86.878.571501702300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R6601AAAF14.897.012502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R6801AAAF17.377.072502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7001AAAF21.17.152502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7201AAAF26.977.252502703000ø40 ø20 М8ø40 ø20 М8
X3R7401ABBF32.277.392502703000ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R7801ABBF38.477.522502702800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R7901ABBF43.447.632502702800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8001ABBF47.167.712302502800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8101ABBF50.887.792302502800ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8201ABBF54.67.872302502300ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3R8301ACCF60.818.012302502300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8501ACCF64.538.092102302300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8601ACCF70.748.222002202300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8701ACCF74.468.31802002300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3R8901ACCF86.878.571501702300ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
Поделиться