Технические данные:
Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидронасоса.
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0P0111BBBA | 0.17 | 260 | 9000 | 0.4 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0211BBBA | 0.25 | 260 | 9000 | 0.41 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0411BBBA | 0.45 | 280 | 9000 | 0.42 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0511BBBA | 0.57 | 280 | 9000 | 0.43 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0611BBBA | 0.76 | 280 | 9000 | 0.44 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0711BBBA | 0.98 | 280 | 6000 | 0.46 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0911BBBA | 1.27 | 280 | 6000 | 0.48 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1111BBBA | 1.52 | 280 | 6000 | 0.5 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1311BBBA | 2.3 | 210 | 5000 | 0.56 | 190 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0P0112BBBA | 0.17 | 260 | 9000 | 0.4 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0212BBBA | 0.25 | 260 | 9000 | 0.41 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0412BBBA | 0.45 | 280 | 9000 | 0.42 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0512BBBA | 0.57 | 280 | 9000 | 0.43 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0612BBBA | 0.76 | 280 | 9000 | 0.44 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0712BBBA | 0.98 | 280 | 6000 | 0.46 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0912BBBA | 1.27 | 280 | 6000 | 0.48 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1112BBBA | 1.52 | 280 | 6000 | 0.5 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1312BBBA | 2.3 | 210 | 5000 | 0.56 | 190 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
P1) Макс. рабочее давление Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый
P3) Макс. пиковое давление
Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.
T.1 = 11.7÷13.7 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M6
T.2 = 9.2 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу (Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).
В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.