Гидромоторы Vivoil - Vivolo серия XU301

Если у вас появились вопросы или сложности с подбором товаров, свяжитесь с консультантом.
Купить оптом
По вопросам оптовой поставки гидравлического оборудования обращайтесь: opt@zavodru.ru

Общие технические параметры серии XU301

Вал
CO001 — Вал конический 1:8 — ø22 — шпонка 4 мм
Фланец
ø50.8 с правым вращением
Тип используемой (рабочей) жидкости
Гидравлическое масло на минеральной основе HLP HV (DIN 51524)

Конфигурации серии XU301

Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидромотора.

Серия XU301: направление вращения вала - Левое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X3U6601AAAA14.8970030003207.1ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U6801AAAA17.3770030003207.7ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7001AAAA21.170030003007.15ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7201AAAA26.9770030002707.25ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7401ABBA32.2770030002707.39ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U7801ABBA38.4770028002707.52ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U7901ABBA43.4470028002507.63ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8001ABBA47.1670028002507.71ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8101ABBA50.8870028002507.79ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8201ABBA54.670023002507.87ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8301ACCA60.8170023002208.01ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8501ACCA64.5370023002208.09ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8601ACCA70.7470023002108.22ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8701ACCA74.4670023001908.3ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8901ACCA86.8770023001608.57ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
Серия XU301: направление вращения вала - Правое
Код производителя Рабочий объем, см³ Минимальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин Максимальное давление на входе мотора, бар Вес, кг. Порт всасывания Порт нагнетания
X3U6602AAAA14.8970030003207.1ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U6802AAAA17.3770030003207.7ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7002AAAA21.170030003007.15ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7202AAAA26.9770030002707.25ø40 ø20 M8ø40 ø20 M8
X3U7402ABBA32.2770030002707.39ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U7802ABBA38.4770028002707.52ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U7902ABBA43.4470028002507.63ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8002ABBA47.1670028002507.71ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8102ABBA50.8870028002507.79ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8202ABBA54.670023002507.87ø51 ø27 M10ø51 ø27 M10
X3U8302ACCA60.8170023002208.01ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8502ACCA64.5370023002208.09ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8602ACCA70.7470023002108.22ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8702ACCA74.4670023001908.3ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
X3U8902ACCA86.8770023001608.57ø62 ø36 M10ø62 ø36 M10
Поделиться