Технические данные:
Изменение направления вращения гидронасоса Vivoil XP017
Нажмите на код производителя, чтобы узнать подробные характеристики гидронасоса.
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0P0121BBBA | 0.17 | 260 | 9000 | 0.4 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0221BBBA | 0.25 | 260 | 9000 | 0.41 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0421BBBA | 0.45 | 280 | 9000 | 0.42 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0521BBBA | 0.57 | 280 | 9000 | 0.43 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0621BBBA | 0.76 | 280 | 9000 | 0.44 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0721BBBA | 0.98 | 280 | 6000 | 0.46 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0921BBBA | 1.27 | 280 | 6000 | 0.48 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1121BBBA | 1.52 | 280 | 6000 | 0.5 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1321BBBA | 2.3 | 210 | 5000 | 0.56 | 190 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
Код производителя | Рабочий объем, см³ | Максимальное пиковое давление, бар | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг. | Максимальное рабочее давление, бар | Порт всасывания | Порт нагнетания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0P0122BBBA | 0.17 | 260 | 9000 | 0.4 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0222BBBA | 0.25 | 260 | 9000 | 0.41 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0422BBBA | 0.45 | 280 | 9000 | 0.42 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0522BBBA | 0.57 | 280 | 9000 | 0.43 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0622BBBA | 0.76 | 280 | 9000 | 0.44 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0722BBBA | 0.98 | 280 | 6000 | 0.46 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P0922BBBA | 1.27 | 280 | 6000 | 0.48 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1122BBBA | 1.52 | 280 | 6000 | 0.5 | 220 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
X0P1322BBBA | 2.3 | 210 | 5000 | 0.56 | 190 | 1/4' BSP | 1/4' BSP |
P1) Макс. рабочее давление Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый
P3) Макс. пиковое давление
Для работы насоса в тяжелом режиме рекомендуется проверять допустимый крутящий момент на валу.
T.1 = 11.7÷13.7 [Н-м] - крутящий момент затяжки винтов M6
T.2 = 9.2 [Н-м] - допустимый крутящий момент на валу (Примечание: Выбирая вал, всегда проверяйте допустимый крутящий момент).
Примечание: Этот тип насоса взаимозаменяем за счет расстояний между центрами креплений M5 (см. габариты A, B, С).
В таблице указаны имеющиеся в ассортименте комбинации стандартных фланцев и резьб.